| Vortex Corda 2010- | 14000руб | 8500руб |
| Vortex Estina 2008- | 14000руб | 8500руб |
| Vortex Tingo 2010- | 14000руб | 9800руб |
Volvo
| Volvo 240 / 260 1974-1993 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo 340 / 360 (343, 344, 345) 1979-1991 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo 440K / 460L / 480E (445, 464) 1988-1996 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo 740 (744, 745) 1984-1992 | 14500руб | 9000руб |
| Volvo 760 (704, 764, 765) 1982-1992 | 14500руб | 9000руб |
| Volvo 780 1986-1990 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo 850 (LS/LW) 1991-1997 | 14200руб | 9000руб |
| Volvo 940 (944, 945) 1990-1998 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo 960 (964, 965) 1990-1996 | 14000руб | 9000руб |
| Volvo C30 2006- | 14500руб | 8800руб |
| Volvo C70 I 1998-2005 | 14500руб | 9500руб |
| Volvo C70 II 2006- | 14500руб | 9500руб |
| Volvo S40 (VS) 1995-2003 | 14500руб | 9500руб |
| Volvo S40 II (MS) 2004- | 15600руб | 9800руб |
| Volvo S60 2000- | 15600руб | 10000руб |
| Volvo S60 II 2010-2018 | 16000руб | 10000руб |
| Volvo S70 (P80_) 1997-2000 | 14200руб | 9500руб |
| Volvo S80 I (TS, XY) 1998-2006 | 14600руб | 11000руб |
| Volvo S80 II (AS) 2006- без серво | 20000руб | 9800руб |
| Volvo S80 II (AS) 2006- с серво | 25000руб | 12000руб |
| Volvo V40 1995-2004 | 14200руб | 9500руб |
| Volvo V40 2013- электро | 19200руб | 10500руб |
| Volvo V50 (MW) 2004- | 14400руб | 10500руб |
| Volvo V60 2010- | 16000руб | 10500руб |
| Volvo V70 I (P80_) 1997-2000 | 14200руб | 10500руб |
| Volvo V70 II (P80_) 2000- | 14600руб | 10500руб |
| Volvo V90 II 2016- электро | 33400руб | 10500руб |
| Volvo XC 60 2009-2017 | 16000руб | 12500руб |
| Volvo XC40 (536) 2018- электро | 31200руб | 10500руб |
| Volvo XC60 II 2017- электро | 43400руб | 10800руб |
| Volvo XC70 / XC70 Cross Country 1997- | 20000руб | 13500руб |
| Volvo XC90 2002-2014 | 15900руб | 14500руб |
| Volvo XC90 II 2014- электро | 43400руб | 14500руб |
Toyota
| Toyota 4Runner (N130) 1987-1996 гидро | 14600руб | 13500руб |
| Toyota 4Runner (N130) 1987-1996 редуктор | 18600руб | 16000руб |
| Toyota 4Runner (N5, N6, N7) 1983-1987 редуктор | 18600руб | 16000руб |
| Toyota 4Runner 1996-2002 | 14800руб | 13500руб |
| Toyota 4Runner 2002- | 14800руб | 13500руб |
| Toyota 4Runner 2009- | 14800руб | 13500руб |
| Toyota Alphard 2008- мех | 12800руб | 12500руб |
| Toyota Auris (_ZE15_, _RE15_) 2006- мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Avalon (AVX40, GSX40) 2012- мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Avalon 1996-2001 | 14000руб | 9000руб |
| Toyota Avalon 2005-2012 | 14200руб | 9000руб |
| Toyota Avensis (T22) 1997-2003 | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Avensis (T25) 2003- гидро | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Avensis (T25) 2003- мех | 12800руб | 7800руб |
| Toyota Avensis 2008- мех | 12600руб | 7800руб |
| Toyota Aygo (B10, WNB10) 2005-2014 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Aygo (KGB40,PAB40) 2014- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota C-HR (NGX10,50,ZGX10,ZYX10) 2016-мех. | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Camry (ACV40, GSV40) 2006-2011 гидро | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Camry (ACV40, GSV40) 2006-2011 электро | 17900руб | 10500руб |
| Toyota Camry (CV2, XV2) 1996-2001 | 14800руб | 8800руб |
| Toyota Camry (V10) 1991-1996 | 14000руб | 8800руб |
| Toyota Camry (V30) 2001-2006 | 14600руб | 8800руб |
| Toyota Camry (V50) 2011-2017 мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Camry (XV70) 2017- мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Camry (XV70) 2017-электро | 26200руб | 9500руб |
| Toyota Carina 1987-1992 | 14000руб | 9000руб |
| Toyota Carina E (_T19_) 1992-1997 | 14000руб | 9000руб |
| Toyota Celica (AT180,ST18#) 1989-1993 | 13800руб | 8800руб |
| Toyota Celica (T20) 1993-1999 | 13800руб | 8800руб |
| Toyota Celica (ZZT23#) 1999-2005 | 13800руб | 8800руб |
| Toyota Century (GZG50) 1998-2017 | 14200руб | 9500руб |
| Toyota Corolla (E 8) 1983-1989 — мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla (E10) 1993-1997 — гидро | 14000руб | 8800руб |
| Toyota Corolla (E10) 1993-1997 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla (E11) 1997-2002 | 14200руб | 8800руб |
| Toyota Corolla (E9) 1987-1993 — гидро | 14000руб | 8800руб |
| Toyota Corolla (E9) 1987-1993 — мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla (ZRE172) 2013- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla / Altis (CE120,NZE12#,ZZE12#) 2000-2008 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla / Altis (CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14#) 2007-2014 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 — гидро | 14700руб | 8800руб |
| Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla E120 2006- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla E150 2006- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla E210 2018- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Corolla Verso (_E12_) 2001-2004 гидро | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Crown CHINA (ARS212, GRS218) 2015- электро | 12000руб | 9500руб |
| Toyota Echo (NCP12) 1999-2006 гидро | 14000руб | 8800руб |
| Toyota Echo (NCP12) 1999-2006 мех | 12500руб | 7500руб |
| Toyota FJ Cruiser 2006-2010 | 14200руб | 10500руб |
| Toyota FJ Cruiser 2010- | 14200руб | 12500руб |
| Toyota Fortuner 2004- | 14600руб | 12500руб |
| Toyota Fortuner 2016- | 14600руб | 12500руб |
| Toyota GT86 (ZN6) 2012- мех | 14200руб | 7800руб |
| Toyota Hiace (H50) 1989-1995 | 14200руб | 10800руб |
| Toyota Hiace 1982-1995 — мех | 12500руб | 9500руб |
| Toyota Hiace IV 1995-2006 | 14800руб | 9800руб |
| Toyota Hiace V 2006- | 14200руб | 9000руб |
| Toyota Highlander (ACU2#, MCU2#) 2000- | 14200руб | 14500руб |
| Toyota Highlander (JPP) 2007-2019 мех | 12500руб | 10500руб |
| Toyota Highlander (U70) 2019- электро | 42000руб | 16500руб |
| Toyota Highlander HV 2005-2007 — электро | 29500руб | 16500руб |
| Toyota Hilux (KUN, KUN1, KUN2, TGN, LAN, GGN) 2005-2015 | 15000руб | 15000руб |
| Toyota Hilux (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 1983-2005 редуктор | 18400руб | 18000руб |
| Toyota Hilux 2015- | 15600руб | 16000руб |
| Toyota IQ (_GJ1_, AJ1) 1999- мех | 12500руб | 8800руб |
| Toyota Land Cruiser 100 (J10) 1998-2002 | 14800руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser 100 (J10) 2002-2008 | 14800руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser 200 (J20) 2008- | 15800руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser 80 1990-1998 редуктор | 18800руб | 18000руб |
| Toyota Land Cruiser J60 1980-1987 редуктор | 18400руб | 18000руб |
| Toyota Land Cruiser J62 1987-1990 редуктор | 18400руб | 18000руб |
| Toyota Land Cruiser J90 1996-2003 | 15400руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser Prado 120 (J12_, KDJ12_, GRJ12_) 2003-2010 | 15600руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150) 2009- | 15600руб | 16500руб |
| Toyota Land Cruiser Prado 90 / 95 (J9) | 15800руб | 16500руб |
| Toyota Mark II (GX90,LX90,SX90,JZX9) 1992 — 1996 | 14200руб | 9000руб |
| Toyota Matrix (2WD) 2003-2008 | 14800руб | 8500руб |
| Toyota Matrix (4WD) 2003-2008 | 14600руб | 9000руб |
| Toyota Paseo (EL54) 1995-1999 | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Picnic (XM10, SXM10) 1996-1999 | 14800руб | 8800руб |
| Toyota Picnic 2001-2005 | 14400руб | 8800руб |
| Toyota Previa (CLR3_, ACR3_) 2000- | 14600руб | 8800руб |
| Toyota Previa (TCR1_,TCR2_) 1990-2000 | 14700руб | 8800руб |
| Toyota Previa / Tarago (ACR50, GSR50) 2006- мех | 13800руб | 7800руб |
| Toyota Prius (NHW10) 1997-2000 электро | 27400руб | 10500руб |
| Toyota Prius (NHW11) 2000-2003 — электро | 29400руб | 10500руб |
| Toyota Prius (NHW20) 2003-2009 мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Prius (ZVW5#) 2015- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Prius 2009- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Prius C (NHP10) 2011- мех | 12500руб | 7800руб |
| Toyota Proace 2016- гидро | 14300руб | 8500руб |
| Toyota RAV 4 IV 2012-2018 мех | 12500руб | 7500руб |
| Toyota RAV4 I (SXA1_) 1994-2000 | 14000руб | 9500руб |
| Toyota RAV4 II (XA2, CLA2_, ZCA2_, ACA2_) 2001- | 14000руб | 9500руб |
| Toyota RAV4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) 2005-2012 — мех | 12500руб | 8500руб |
| Toyota RAV4 V 2018- электро | 34900руб | 10000руб |
| Toyota Sequoia / Tundra 2000-2007 | 15400руб | 17500руб |
| Toyota Sequoia / Tundra 2007-2012 | 16600руб | 17500руб |
| Toyota Sienna (ASL30,GSL3) 2010- мех | 12500руб | 9000руб |
| Toyota Sienna (MCL2, GSL2) 2003-2009 | 14000руб | 9500руб |
| Toyota Sienna 1997-2003 | 14600руб | 9500руб |
| Toyota Solara 1998-2003 | 14400руб | 8500руб |
| Toyota Solara 2003-2008 | 14200руб | 8500руб |
| Toyota Starlet (EP91) 1996-1999 | 14800руб | 9000руб |
| Toyota Supra (MA70) 1988-1993 | 14200руб | 9000руб |
| Toyota Supra 1993-2002 | 14200руб | 9000руб |
| Toyota Tacoma 1995-2004 | 14500руб | 13500руб |
| Toyota Tacoma II 2004-2015 | 14100руб | 15500руб |
| Toyota Tacoma III 2015- гидро | 14800руб | 15500руб |
| Toyota Tercel (EL53) 1986-1990 гидро | 14800руб | 12500руб |
| Toyota Tercel (EL53) 1994-1999 | 14800руб | 12500руб |
| Toyota Tundra 2007-2012 | 14800руб | 18500руб |
| Toyota Urban Cruiser 2009- мех | 13200руб | 13500руб |
| Toyota Venza 2008- мех | 13700руб | 8000руб |
| Toyota Verso 2009- мех | 13200руб | 8000руб |
| Toyota Vios/Soluna Vios 2002-2013 | 13800руб | 9500руб |
| Toyota Yaris (KSP130, NSP130, NLP130) 2011- мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Yaris (_P1_) 1999-2005 — гидро | 14000руб | 9000руб |
| Toyota Yaris (_P1_) 1999-2005 — мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Yaris (_P9_) 2005-2011 — мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Yaris / Vios / Limo (NCP15) 2014- мех | 12500руб | 8000руб |
| Toyota Yaris Verso (NC/LP2_) 1999-2005 — гидро | 14000руб | 9000руб |
| Toyota Yaris Verso (NC/LP2_) 1999-2005 мех | 12500руб | 8000руб |
Tagaz
| Tagaz C 190 2011- | 14000руб | 8500руб |
| Tagaz C10 2011- | 14500руб | 8500руб |
| Tagaz Road Partner 2008-2014 | 14800руб | 9500руб |
| Tagaz Tager 2008-2014 | 14200руб | 9500руб |
Suzuki
| Suzuki Alto (EF) 1994-2002 мех | 12500руб | 7500руб |
| Suzuki Alto (GF) 2009- мех | 12500руб | 7500руб |
| Suzuki Alto 2002-2008 мех | 12500руб | 7500руб |
| Suzuki APV 2004- | 14200руб | 9000руб |
| Suzuki Baleno (EG) 1995-2002 | 14000руб | 9500руб |
| Suzuki Carry / Supercarry / Every 2002- гидро | 14600руб | 9000руб |
| Suzuki Carry / Supercarry / Every 2002- мех | 12500руб | 7500руб |
| Suzuki Forenza 2004- | 14000руб | 9000руб |
| Suzuki Grand Vitara XL-7 II 2006-2009 | 14600руб | 10500руб |
| Suzuki Ignis (FH) 2000-2003 мех | 12500руб | 8000руб |
| Suzuki Ignis II 2003- мех | 12500руб | 8000руб |
| Suzuki Jimny (FJ) 1998- редуктор | 18000руб | 14500руб |
| Suzuki Kizashi 2009- электро | 27600руб | 10500руб |
| Suzuki Liana / Aerio (ER) 2001- | 14800руб | 8500руб |
| Suzuki Reno 2004- | 14800руб | 8500руб |
| Suzuki Splash 2008- электро | 16000руб | 9500руб |
| Suzuki Swift I (AA) 1983-1989 мех | 12500руб | 7800руб |
| Suzuki Swift II (EA, MA, AH, AJ) 1989-2001 | 14800руб | 8800руб |
| Suzuki Swift III (SG) 2005- электро | 16000руб | 9500руб |
| Suzuki Swift IV (FZ, NZ) 2010- мех | 12600руб | 7800руб |
| Suzuki SX4 (GY) 2006- гидро | 14800руб | 9500руб |
| Suzuki SX4 (GY) 2006- электро | 18000руб | 10500руб |
| Suzuki SX4 2014- мех | 12500руб | 9500руб |
| Suzuki Verona 2003-2006 | 14000руб | 9000руб |
| Suzuki Vitara (LY) 2015-мех. | 12500руб | 9000руб |
| Suzuki Vitara / Grand Vitara (FT, GT) 1998-2004 | 14000руб | 10500руб |
| Suzuki Vitara / Grand Vitara (JT) 2005- | 14200руб | 10500руб |
| Suzuki Vitara 1990-1998 | 14600руб | 10500руб |
| Suzuki Wagon R+ (EM) 1998-2000 мех | 12500руб | 7800руб |
| Suzuki Wagon R+ (MM) 2000- мех | 12500руб | 7800руб |
| Suzuki X90 1995-2000 редуктор | 18000руб | 15000руб |
Subaru
| Subaru BRZ (Z10) 2011 мех | 13200руб | 8000руб |
| Subaru Forester (S10) 1997-2002 | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Forester (S11) 2004- | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Forester (SG) 2002-2008 | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Forester (SH, S12) 2007- гидро | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Forester (SH, S12) 2007- электро | 27400руб | 10800руб |
| Subaru Forester (SH5) 2011- электро | 20000руб | 10800руб |
| Subaru Forester 2019- электро | 28400руб | 10800руб |
| Subaru Impreza (GP, GJ) 2011- электро | 20000руб | 10800руб |
| Subaru Impreza / WRX (G11) 2000- | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Impreza / WRX (GE, GH, GR) 2007- гидро | 14100руб | 9000руб |
| Subaru Impreza / WRX (GR) 2007- электро | 27400руб | 10000руб |
| Subaru Impreza / WRX 1992-2002 | 14000руб | 9000руб |
| Subaru Impreza / WRX 2002-2007 | 14800руб | 9000руб |
| Subaru Justy II (JMA, MS) 1995-2003 | 14800руб | 9000руб |
| Subaru Justy III (G3X) 2003- мех | 12500руб | 8000руб |
| Subaru Legacy (B10) 1989-1994 | 14000руб | 9000руб |
| Subaru Legacy (B11) 1993-1998 | 14000руб | 9000руб |
| Subaru Legacy (B12, BE, BH) 1998-2003 | 14400руб | 9000руб |
| Subaru Legacy (B13) 2003-2009 | 14600руб | 9000руб |
| Subaru Legacy (B14) 2012- электро | 27400руб | 10000руб |
| Subaru Legacy (BG) 2009 гидро | 14700руб | 8800руб |
| Subaru Legacy (BG) 2009- электро | 24400руб | 10000руб |
| Subaru Legacy Outback (B12, BE, BH) 1998-2003 | 14200руб | 9000руб |
| Subaru Legacy Outback (B13, BL, BP) 2003-2009 | 14400руб | 9000руб |
| Subaru Legacy Outback (B14) 2012- электро | 37400руб | 10000руб |
| Subaru Legacy Outback (B15, BS) 2014- электро | 20400руб | 10000руб |
| Subaru Legacy Outback (BC, BJF) 1989-1994 | 14600руб | 9000руб |
| Subaru Legacy Outback (BG) 2009- электро | 24400руб | 10000руб |
| Subaru Legacy Outback 2009- гидро | 14700руб | 9000руб |
| Subaru SVX (CX, CXV) 1992-1997 | 14800руб | 9000руб |
| Subaru Tribeca (B9) 2005- | 14800руб | 11500руб |
| Subaru Vivio 1992-1999 | 14000руб | 10500руб |
| Subaru WRX (V10) 2013- | 14800руб | 9000руб |
| Subaru XV 2011-2017 гидро | 14800руб | 9500руб |
| Subaru XV 2011-2017 электро | 20000руб | 10500руб |
| Subaru XV 2017- электро | 28400руб | 10500руб |
Skoda
| Skoda Citigo 2012-2015 — мех | 12500руб | 8000руб |
| Skoda Fabia (6Y2, 6Y5, 6Y3) 2000- гидро | 14200руб | 8500руб |
| Skoda Fabia 2000- мех | 12500руб | 7500руб |
| Skoda Fabia 2014-мех | 12500руб | 7500руб |
| Skoda Favorit (781, 785, 787) 1989-1997 | 14800руб | 8500руб |
| Skoda Felicia (6U1, 6U5) 1995-1998 | 14800руб | 8500руб |
| Skoda Felicia (6U1, 6U5, 797) 1995-2001 | 14800руб | 8500руб |
| Skoda Karoq 2017- электро | 26200руб | 10500руб |
| Skoda Kodiaq 2016- электро | 19500руб | 10500руб |
| Skoda Octavia (1U2,1U5) 1996-2010 | 14000руб | 9000руб |
| Skoda Octavia (1Z3, 1Z5) 2004- электро | 29000руб | 9500руб |
| Skoda Octavia 2012- электро | 34400руб | 9500руб |
| Skoda Rapid New 2012- гидро | 14200руб | 9000руб |
| Skoda Rapid New 2012- мех | 12500руб | 7800руб |
| Skoda Roomster (5J) 2006- | 14000руб | 9500руб |
| Skoda Superb (3T4, 3T5) 2008- электро | 29000руб | 10500руб |
| Skoda Superb (3U4) 2002-2008 | 14000руб | 8800руб |
| Skoda Superb 2015- электро | 36200руб | 10500руб |
| Skoda Yeti (5L, 5C1) 2009- электро | 39000руб | 10500руб |
Ssang Yong
| Ssang Yong Actyon 2005- | 14800руб | 9500руб |
| Ssang Yong Actyon Sport 2006- | 14800руб | 9500руб |
| Ssang Yong Chairman W 2008- | 16000руб | 9500руб |
| Ssang Yong Istana 1995-2003 | 14200руб | 9500руб |
| Ssang Yong Korando (KJ) 1996-2005 | 14600руб | 9500руб |
| Ssang Yong Kyron 2005- | 14600руб | 9800руб |
| Ssang Yong Musso / Musso Sport (FJ) 1995-2005 | 14000руб | 9500руб |
| Ssang Yong New Actyon (KORANDO C) 2010- гидро | 14200руб | 9500руб |
| Ssang Yong New Actyon (KORANDO C) 2010- мех | 12500руб | 8500руб |
| Ssang Yong Rexton (GAB_) 2002- | 16200руб | 9500руб |
| Ssang Yong Rodius 2004-2013 | 14900руб | 9800руб |
| Ssang Yong Rodius II 2013- | 14900руб | 9800руб |
| Ssang Yong Stavic II 2013- | 14900руб | 9800руб |
Seat
| Seat 132 (132A) 1973-1982 мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Alhambra (710) 2011- электро | 29400руб | 10500руб |
| Seat Alhambra (7V8, 7V9) 1996-2010 | 14800руб | 8800руб |
| Seat Altea (5P1) 2004- электро | 19000руб | 10500руб |
| Seat Altea XL (5P5, 5P8) 2006- электро | 19000руб | 10500руб |
| Seat Arosa (6H) 1997-2004 гидро | 14200руб | 8500руб |
| Seat Arosa (6H) 1997-2004 мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Ateca (KH7) 2016- электро | 26200руб | 10500руб |
| Seat Cordoba (6K2, 6K2/C2, 6K5) 1993-2002 | 14300руб | 9000руб |
| Seat Cordoba (6L2, 6K5) 2002-2009 гидро | 14600руб | 9000руб |
| Seat Cordoba (6L2, 6K5) 2002-2009 мех | 12500руб | 8000руб |
| Seat Exeo (3R2) 2008-2013 | 14600руб | 9000руб |
| Seat Ibiza I, II (021A, 6K1) 1984-1999 — мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Ibiza II (6K1) 1993-1999 | 14000руб | 9000руб |
| Seat Ibiza II (6K1) 1999-2002 | 14000руб | 9000руб |
| Seat Ibiza III (6L1) 2002-2009 | 14600руб | 9000руб |
| Seat Ibiza IV (6J) 2008-2017 | 14600руб | 9000руб |
| Seat Inca (6K9) 1995-2003 | 14000руб | 9000руб |
| Seat Leon (1M1) 1999-2005 | 14400руб | 8800руб |
| Seat Leon (1P1) 2005- электро | 19000руб | 10000руб |
| Seat Leon 2012- электро | 24400руб | 10000руб |
| Seat Malaga (023A) 1985-1993 | 13800руб | 9000руб |
| Seat Mii 2012-2015 — мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Ronda (022A) 1983-1986 — мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Tarraco 2018- электро | 18000руб | 10500руб |
| Seat Terra (24, 024A) 1987-1996 — мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Toledo 2013-2015 — мех | 12500руб | 7500руб |
| Seat Toledo I (1L) 1991-1999 | 14000руб | 9000руб |
| Seat Toledo II (1M2) 1999-2004 | 14400руб | 9500руб |
| Seat Toledo III (5P2) 2004-2009 электро | 19000руб | 11000руб |
SAAB
| SAAB 9-3 (YS3D) 1998-2002 | 14000руб | 9000руб |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2002- | 14000руб | 9500руб |
| SAAB 9-3X 2009- | 14000руб | 9500руб |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1997- | 14000руб | 9500руб |
| SAAB 9-5 (YS3G) (4WD) 2010- | 14600руб | 11500руб |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | 14200руб | 9500руб |
| SAAB 900 II 1993-1998 | 14200руб | 9500руб |
| SAAB 9000 1985-1998 | 14000руб | 10500руб |