| BMW 1 E81 2004- активная | от70000руб | от13500руб |
| BMW 1 E81 2004- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 1 E81 2004- электро | от34600руб | от11500руб |
| BMW 1 E82 2007- активная | от70000руб | от13500руб |
| BMW 1 E82 2007- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 1 E82 2007- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 1 E87 2004- активная | от70000руб | от13500руб |
| BMW 1 E87 2004- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 1 E87 2004- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 1 E88 2007- активная | от70000руб | от13500руб |
| BMW 1 E88 2007- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 1 E88 2007- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 1 F20 / F21 2010- электро | от17200руб | от10500руб |
| BMW 1 F20 / F21 2010- электро 4 WD | от24000руб | от12500руб |
| BMW 1 F20 4WD 2010- электро | от19200руб | от12500руб |
| BMW 2 F22 / F23 2012- электро | от17200руб | от12500руб |
| BMW 2 F22,23 4WD 2012- электро | от19200руб | от12500руб |
| BMW 2 F45 Active Tourer 2014- электро | от20800руб | от10500руб |
| BMW 2 F46 Gran Tourer 2014- электро | от20800руб | от10500руб |
| BMW 3 E21 1975-1984 мех | от12500руб | от9500руб |
| BMW 3 E30 1982-1992 гидро | от13500руб | от8000руб |
| BMW 3 E30 1982-1992 мех | от12500руб | от9500руб |
| BMW 3 E30 4WD 1982-1992 | от13800руб | от9500руб |
| BMW 3 E36 1990-1998 гидро | от13500руб | от8500руб |
| BMW 3 E36 1990-1998 мех | от12500руб | от9500руб |
| BMW 3 E46 2WD 1998-2005 | от13500руб | от8500руб |
| BMW 3 E46 4WD 1998-2005 | от14000руб | от9500руб |
| BMW 3 E46 M-серия 1998-2005 гидро | от14200руб | от9500руб |
| BMW 3 E90 2005- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 3 E90 2005- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 3 E90 2005- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 3 E90 4WD 2005- | от13800руб | от12500руб |
| BMW 3 E91 2005- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 3 E91 2005- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 3 E91 2005- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 3 E91 4WD 2005- | от13800руб | от14500руб |
| BMW 3 E92 2005- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 3 E92 2005- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 3 E92 2005- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 3 E92 4WD 2005- | от13800руб | от14500руб |
| BMW 3 E93 2005- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 3 E93 2005- гидро | от13800руб | от10500руб |
| BMW 3 E93 2005- электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW 3 F30 / F31 / F34 / F35 4WD 2011- электро | от18000руб | от10500руб |
| BMW 3 F80 2014-2018 электро | от27600руб | от10500руб |
| BMW 3 G20 / G21 2018- электро | от27600руб | от10500руб |
| BMW 4 F32 / F33 / F36 2012- электро | от18000руб | от10500руб |
| BMW 4 F32 / F33 / F36 4WD 2012- электро | от18000руб | от10500руб |
| BMW 4 F82 / F83 2014-2020 электро | от27600руб | от10500руб |
| BMW 5 E28 1981-1987 редуктор | от14800руб | от12000руб |
| BMW 5 E34 1988-1997 редуктор | от15000руб | от12000руб |
| BMW 5 E34 1991-1997 р/рейка | от13600руб | от9500руб |
| BMW 5 E39 1995-2004 | от13700руб | от9500руб |
| BMW 5 E39 1995-2004 ДВС V8 редуктор | от18500руб | от15500руб |
| BMW 5 E60 2003-2009 активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 5 E60 2003-2009 гидро | от14800руб | от10500руб |
| BMW 5 E60 4WD 2003-2009 | от13800руб | от14500руб |
| BMW 5 E61 2004-2009 активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 5 E61 2004-2009 гидро | от14800руб | от10500руб |
| BMW 5 E61 4WD 2004-2009 | от13600руб | от14500руб |
| BMW 5 F07 Gran Turismo 2009-2017 гидро | от15700руб | от10500руб |
| BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 активная | от40000руб | от18500руб |
| BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 гидро | от14200руб | от10500руб |
| BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 электро | от36000руб | от10500руб |
| BMW 5 G30 / G31 2017- электро | от28500руб | от10500руб |
| BMW 5 Gran Turismo 2009-2017 электро | от36000руб | от10500руб |
| BMW 6 E63 2004- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 6 E63 2004- гидро | от14800руб | от10500руб |
| BMW 6 E64 2004- активная | от70000руб | от15500руб |
| BMW 6 E64 2004- гидро | от14800руб | от10500руб |
| BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- активная | от40000руб | от15500руб |
| BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- гидро | от14200руб | от10500руб |
| BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- электро | от36000руб | от10500руб |
| BMW 6 G32 Gran Turismo 2017- электро | от32600руб | от10500руб |
| BMW 7 E32 1986-1994 редуктор | от16000руб | от13500руб |
| BMW 7 E38 1994-2001 | от13800руб | от9500руб |
| BMW 7 E65 2001-2008 | от14600руб | от10500руб |
| BMW 7 E66 2001-2008 | от14600руб | от10500руб |
| BMW 7 E66 2001-2008 активный стабилизатор | от14600руб | от15500руб |
| BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 активная | от40000руб | от18000руб |
| BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 гидро | от14200руб | от10500руб |
| BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 электро | от36000руб | от10500руб |
| BMW 7 G11 / G12 2015- электро | от32600руб | от10500руб |
| BMW 8 G14 / G15 / G16 2018- электро | от32600руб | от10500руб |
| BMW i3 2013- электро | от22800руб | от10500руб |
| BMW i8 2014- электро | от36000руб | от10500руб |
| BMW X1 E84 2009-гидро | от14800руб | от10500руб |
| BMW X1 E84 2009-электро | от34600руб | от10500руб |
| BMW X1 E84 4WD 2009- | от14800руб | от14500руб |
| BMW X1 F48 2014- электро | от23900руб | от10500руб |
| BMW X2 F39 2017- электро | от23900руб | от10500руб |
| BMW X3 E83 2004-2009 | от13900руб | от10500руб |
| BMW X3 F25 2011-2017 электро | от21200руб | от10500руб |
| BMW X3 G01 2017-электро | от28400руб | от10500руб |
| BMW X4 F26 2014-2018 электро | от21200руб | от10500руб |
| BMW X4 G02 2018-электро | от28400руб | от10500руб |
| BMW X5 E53 2000-2007 | от13600руб | от10500руб |
| BMW X5 E70 2007- активная | от40000руб | от20000руб |
| BMW X5 E70 2007- гидро | от15800руб | от12500руб |
| BMW X5 E70 2007- гидро с активным стабилизатором | от15800руб | от16500руб |
| BMW X5 F15 2012- активная | от40000руб | от20000руб |
| BMW X5 F15 2012- электро | от35600руб | от20000руб |
| BMW X5 G05 2018- электро | от38400руб | от20000руб |
| BMW X5 M F85 2014-2018 электро | от35600руб | от20000руб |
| BMW X6 E71 2008- активная | от40000руб | от20000руб |
| BMW X6 E71 2008- гидро | от15800руб | от12500руб |
| BMW X6 E72 2008- активная | от40000руб | от20000руб |
| BMW X6 E72 2008- гидро | от15800руб | от15500руб |
| BMW X6 F16 2014- электро | от35600руб | от18000руб |
| BMW X6 F16 2014-активная | от40000руб | от18000руб |
| BMW X6 G06 2019- электро | от38400руб | от18000руб |
| BMW X6 M F86 2014-2019 электро | от45600руб | от18000руб |
| BMW X7 G07 2018- электро | от48400руб | от18000руб |
| BMW Z1 1988- | от13800руб | от11000руб |
| BMW Z3 E36 1995-2003 | от13800руб | от9500руб |
| BMW Z4 E85 2003- мех | от15000руб | от8000руб |
| BMW Z4 E86 2006- мех | от15000руб | от8000руб |
| BMW Z4 sDrive E89 2009- электро | от38600руб | от10500руб |
— Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
Добавить комментарий